Výsledky
Návštěvnost kontrol
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K20 | K21 | K22 | K23 | K24 | K25 | K26 | K27 | K28 |
65 | 90 | 65 | 38 | 28 | 33 | 66 | 84 | 68 | 55 | 76 | 59 | 9 | 13 | 68 | 40 | 39 | 47 | 45 | 48 | 74 | 70 | 53 | 51 | 46 | 51 | 83 |
MM - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 29 | Petr Pruner, Petr Dvořák | EPO PEPO | 15:42:00 | 15:43:29 | 00:01:29 | 24 | 4 | 720 | 716 |
2. | 26 | Viktor Slavík, Václav Kroupa | Lstiví VIPrahláci | 15:41:00 | 15:36:36 | -00:04:24 | 23 | 0 | 690 | 690 |
3. | 19 | Jaroslav Stránský, Jaroslav Wiedermann | DC-Five's | 15:39:00 | 15:36:43 | -00:02:17 | 23 | 0 | 690 | 690 |
4. | 56 | Radek Jonáš, Pavel Šenk | Sokol Nusle | 15:51:00 | 15:39:59 | -00:11:01 | 23 | 0 | 680 | 680 |
5. | 51 | Andr? Schöne, Jan Lauer | Schön und Schnell | 15:49:00 | 15:34:36 | -00:14:24 | 22 | 0 | 670 | 670 |
6. | 70 | Blouďas, Růba ml. | koloklinika | 15:56:00 | 15:53:01 | -00:02:59 | 23 | 0 | 670 | 670 |
7. | 41 | Pavel Klinger, Petr Marusič | Klimax | 15:46:00 | 15:45:40 | -00:00:20 | 22 | 0 | 660 | 660 |
8. | 59 | Dušan Lebeda, Honza Kabát | Ekonom Old Stars | 15:52:00 | 15:53:07 | 00:01:07 | 23 | 4 | 660 | 656 |
9. | 68 | Tomáš Fejfárek, Tomáš Zikmund | Bulfáci | 15:55:00 | 15:49:44 | -00:05:16 | 21 | 0 | 650 | 650 |
10. | 22 | Jakub Lukáš, Martin Přibík | Vnitřnost | 15:40:00 | 15:44:16 | 00:04:16 | 21 | 10 | 650 | 640 |
11. | 52 | Peter Heinrich, Roberto Porstmann | Schnellspanner Dresden | 15:50:00 | 15:41:10 | -00:08:50 | 21 | 0 | 610 | 610 |
12. | 28 | Josef Dvořák, Tomáš Větrovský | Tuhý a Hotový s EPO | 15:42:00 | 15:25:23 | -00:16:37 | 19 | 0 | 580 | 580 |
13. | 54 | Petr Tatoušek, Lukáš Novák | Dál zato horší cestou | 15:50:00 | 15:37:11 | -00:12:49 | 19 | 0 | 580 | 580 |
14. | 95 | Jakub Fedorko, Libor Blažek | XXXL | 16:04:00 | 16:01:03 | -00:02:57 | 19 | 0 | 580 | 580 |
15. | 23 | Milan Loukotka, Luboš Andrš | SAC Bělá pod Bezdězem | 15:40:00 | 15:39:55 | -00:00:05 | 19 | 0 | 580 | 580 |
16. | 47 | Karel Fousek, Václav Vild | SAC Bělá pod Bezdězem | 15:48:00 | 15:43:48 | -00:04:12 | 18 | 0 | 550 | 550 |
17. | 94 | Martin Šikola, Petr Martinek | Krnap | 16:04:00 | 16:03:46 | -00:00:14 | 18 | 0 | 550 | 550 |
18. | 18 | Tony, Vlasta | DGP | 15:38:00 | 15:15:56 | -00:22:04 | 19 | 0 | 530 | 530 |
19. | 3 | Uwe Rößler, Knut Bölstler | nächstes Jahr Langstrecke | 15:33:00 | 15:24:44 | -00:08:16 | 18 | 0 | 520 | 520 |
20. | 7 | Matějíček Jaromír, Slavík Pavel | 15:35:00 | 15:19:39 | -00:15:21 | 17 | 0 | 490 | 490 | |
21. | 75 | Mirek Šváb, Jakub Šváb | Švábíci | 15:57:00 | 15:59:42 | 00:02:42 | 18 | 6 | 490 | 484 |
22. | 89 | Marek Codl, Albert Mikan | Žraloci | 16:02:00 | 15:56:57 | -00:05:03 | 16 | 0 | 480 | 480 |
23. | 8 | Vilda Šrail, Vojtěch Brož | Sori 3 | 15:35:00 | 15:31:40 | -00:03:20 | 15 | 0 | 450 | 450 |
24. | 6 | Michal Přibyl, Jan Přibyl | Sori 1 | 15:34:00 | 15:31:08 | -00:02:52 | 15 | 0 | 450 | 450 |
25. | 45 | Martin Kučera, Tomáš Kučera | Jedou Topiči | 15:47:00 | 15:54:37 | 00:07:37 | 16 | 25 | 470 | 445 |
26. | 30 | Petr Nedomlel, Jakub Lukáš | Splašený trubky | 15:42:00 | 15:29:09 | -00:12:51 | 16 | 0 | 440 | 440 |
27. | 71 | Honza Fiala, Roman Kopecký | Rošťáci z Unhoště | 15:56:00 | 15:50:43 | -00:05:17 | 15 | 0 | 440 | 440 |
28. | 61 | Prokop Severýn, Matěj Páv | MaPro | 15:53:00 | 15:47:48 | -00:05:12 | 15 | 0 | 440 | 440 |
29. | 60 | Petr Kubín, Olda Malý | SK Brdy | 16:34:00 | 16:33:39 | -00:00:21 | 15 | 0 | 440 | 440 |
30. | 36 | Pavel Rus, Jan Pekárek | Slepejš bike team | 15:44:00 | 15:29:35 | -00:14:25 | 15 | 0 | 420 | 420 |
31. | 91 | Luboš Charvát, Roman Charvát | Lelek team | 16:03:00 | 15:50:21 | -00:12:39 | 15 | 0 | 420 | 420 |
32. | 40 | Steffen Raum, Uwe Kazimiers | Extrastark | 15:46:00 | 15:42:46 | -00:03:14 | 13 | 0 | 420 | 420 |
33. | 9 | Šembera Jiří, Martin Ehl | 15:35:00 | 15:24:03 | -00:10:57 | 13 | 0 | 390 | 390 | |
34. | 10 | Radovan Boček, Jan Švec | Vínokrám | 15:36:00 | 15:34:26 | -00:01:34 | 14 | 0 | 390 | 390 |
35. | 81 | Petr Chachy Machara, Martin Chachy Machara | Chachy team | 15:59:00 | 15:43:22 | -00:15:38 | 13 | 0 | 380 | 380 |
36. | 34 | Filip Schmidt, Zdenda Bohm | Bídníci | 15:44:00 | 15:40:59 | -00:03:01 | 14 | 0 | 370 | 370 |
37. | 72 | Pavel Hanusch, Libor Brhel | VODKOHOUTA | 15:56:00 | 16:16:50 | 00:20:50 | 14 | 90 | 460 | 370 |
38. | 69 | Růba, Karásek | koloklinika | 15:55:00 | 16:02:45 | 00:07:45 | 13 | 25 | 390 | 365 |
39. | 85 | Jan Hladík, Petr Zenko | LeMra Team | 16:01:00 | 16:00:45 | -00:00:15 | 11 | 0 | 320 | 320 |
40. | 55 | Daniel Grygar, Ondřej Pilík | přicházíme v míru :( | 15:51:00 | 15:53:21 | 00:02:21 | 10 | 6 | 290 | 284 |
41. | 73 | Robert Průšek, David Míchal | Chlastoservis | 15:57:00 | 15:53:23 | -00:03:37 | 9 | 0 | 280 | 280 |
MD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 38 | Harald Männel, Andrea Kröber | OL-Blitze Wehrsdorf | 15:45:00 | 15:34:41 | -00:10:19 | 23 | 0 | 670 | 670 |
2. | 11 | Tino Hamann, Anne Gassner | Mountain Heroes | 15:36:00 | 15:35:04 | -00:00:56 | 23 | 0 | 670 | 670 |
3. | 74 | Mirek Kalina, Markéta Kalinová | B5h team | 15:57:00 | 15:39:18 | -00:17:42 | 21 | 0 | 630 | 630 |
4. | 1 | Michaela Pajkrtová, Alexandr Kotačka | Optika Dobříš | 15:33:00 | 15:28:43 | -00:04:17 | 20 | 0 | 620 | 620 |
5. | 80 | Štěpán Merenus, Ivana Pajerová | CentrumNosičů.cz | 15:59:00 | 15:39:21 | -00:19:39 | 19 | 0 | 580 | 580 |
6. | 31 | Jindra Vostrá Dohnalová, Jarda Řízek | řízek s VIPrahlou brkaší | 15:43:00 | 15:23:39 | -00:19:21 | 20 | 0 | 550 | 550 |
7. | 86 | Tereza Páclová, Vláďa Pokorný | Zpomalovací pruhy | 16:01:00 | 15:44:27 | -00:16:33 | 18 | 0 | 550 | 550 |
8. | 92 | Sandra Kaiser, Kai Müller | Friendscout | 16:03:00 | 16:02:48 | -00:00:12 | 19 | 0 | 540 | 540 |
9. | 44 | Elis, -ury- | Krmení dravé Zvěře | 15:47:00 | 15:37:14 | -00:09:46 | 18 | 0 | 530 | 530 |
10. | 93 | Michal Egert, Edita Marečková | EPO Krakonoš/Jindřicháč/ALPA | 16:03:00 | 15:59:14 | -00:03:46 | 17 | 0 | 530 | 530 |
11. | 14 | Eva Přibylová, Jan Novotný | Sokol Nusle | 15:37:00 | 15:27:36 | -00:09:24 | 17 | 0 | 520 | 520 |
12. | 82 | Horký Milan, Mikudová Jarka | VIPrahlé hyeny | 16:00:00 | 16:01:16 | 00:01:16 | 18 | 4 | 520 | 516 |
13. | 84 | TerKa, Eddy | cinquecento cappuccino | 16:00:00 | 15:39:04 | -00:20:56 | 18 | 0 | 510 | 510 |
14. | 58 | Jitka Gartnerová, Jan Sixta | 15:52:00 | 15:35:25 | -00:16:35 | 15 | 0 | 470 | 470 | |
15. | 42 | Tereza Skobová, Lukáš Hýbl | Sama nerada | 15:46:00 | 15:36:03 | -00:09:57 | 15 | 0 | 470 | 470 |
16. | 63 | Luboš Král, Petra Bielinová | Přebuz(ny) | 15:53:00 | 15:49:54 | -00:03:06 | 15 | 0 | 470 | 470 |
17. | 33 | Petr Bašus, Jana Kroupová | Zase pod bednou | 15:43:00 | 15:28:27 | -00:14:33 | 15 | 0 | 460 | 460 |
18. | 49 | Sochová Jana, Socha Tomáš | Sošky | 15:49:00 | 15:48:26 | -00:00:34 | 16 | 0 | 450 | 450 |
19. | 50 | Tomáš Pohl, Zuzana Pohlová | 15:49:00 | 15:49:13 | 00:00:13 | 16 | 2 | 450 | 448 | |
20. | 20 | Marek Jindra, Karolina Novakova | EPO Tigers | 15:39:00 | 15:40:07 | 00:01:07 | 14 | 4 | 450 | 446 |
21. | 12 | Gaboš, Magda | Schovák a Pytlanka | 15:36:00 | 15:24:31 | -00:11:29 | 16 | 0 | 440 | 440 |
22. | 43 | Honza Zavadil, Lenka Zavadilová | Zavčovi | 15:47:00 | 15:35:43 | -00:11:17 | 14 | 0 | 420 | 420 |
23. | 2 | Veronika Šťastná, Petr Braniš | BobBlacks.com | 15:33:00 | 15:30:03 | -00:02:57 | 14 | 0 | 420 | 420 |
24. | 87 | Petr Kunte, Eva Kunteová | stíhači z Janova | 16:01:00 | 15:59:54 | -00:01:06 | 15 | 0 | 410 | 410 |
25. | 37 | Lenka Litschmannová, Lukáš Svoboda | EPO Lucky Loosers | 15:45:00 | 15:38:28 | -00:06:32 | 12 | 0 | 370 | 370 |
26. | 90 | Martin Kučera, Barbora Krejčová | KolovráteK | 16:02:00 | 15:49:41 | -00:12:19 | 13 | 0 | 360 | 360 |
27. | 13 | Markéta Voráčková, Jakub Jabor | Sori 4 | 15:37:00 | 15:28:56 | -00:08:04 | 11 | 0 | 350 | 350 |
28. | 64 | Marcel Bernady, Ana González | SK Rovinka | 15:54:00 | 15:51:19 | -00:02:41 | 11 | 0 | 350 | 350 |
29. | 27 | Dan Holk, Tereza Holková | Vagabundi | 15:41:00 | 15:37:57 | -00:03:03 | 11 | 0 | 340 | 340 |
30. | 16 | Michal Pelikán, Iva Bezděková | Slintavka a kulhavka | 15:38:00 | 15:53:18 | 00:15:18 | 13 | 65 | 400 | 335 |
31. | 57 | Petr Laňka, Jana Laňková | Dexter BSK racing | 15:51:00 | 15:46:34 | -00:04:26 | 12 | 0 | 330 | 330 |
32. | 32 | Petr Klofáč, Petra Polčáková | P&P | 15:43:00 | 15:38:44 | -00:04:16 | 10 | 0 | 320 | 320 |
33. | 17 | Jiří Matějka, Marie Feřtová | 15:38:00 | 15:36:07 | -00:01:53 | 10 | 0 | 300 | 300 | |
34. | 62 | Kretzschmar, Frank, Kretzschmar, Ute | NADA + WADA | 15:53:00 | 15:43:14 | -00:09:46 | 11 | 0 | 290 | 290 |
35. | 25 | Eva Barková, Vojta Resa | kráska a zvíře | 15:41:00 | 15:36:32 | -00:04:28 | 10 | 0 | 290 | 290 |
36. | 67 | Jana, Lada | Uz nemuzu | 15:55:00 | 15:57:39 | 00:02:39 | 8 | 6 | 280 | 274 |
37. | 88 | Tomáš Hlávka, Denisa Najmanová | DAF | 16:02:00 | 15:39:13 | -00:22:47 | 9 | 0 | 270 | 270 |
38. | 78 | Hanka Falcová, Ondřej Podracký | Karbanátci | 15:58:00 | 16:04:27 | 00:06:27 | 7 | 20 | 210 | 190 |
39. | 77 | Klárka Podracká, Marek Podracký | Bramborový salát | 15:58:00 | 16:04:35 | 00:06:35 | 7 | 20 | 210 | 190 |
DD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 35 | Kristina Gybasová, Petra Kočárková | Vidlák & Leštěnka | 15:44:00 | 15:35:29 | -00:08:31 | 17 | 0 | 510 | 510 |
2. | 46 | Verča Horáková, Eva Zamrzlová | EPO Makáme! | 15:48:00 | 15:43:00 | -00:05:00 | 16 | 0 | 470 | 470 |
3. | 24 | Veronika Smolková, Romana Smolková | Voznice | 15:40:00 | 15:37:45 | -00:02:15 | 15 | 0 | 460 | 460 |
4. | 76 | Lenka Jelínková, Petra Davidová | Žirafa-Zrzečka | 15:58:00 | 16:03:49 | 00:05:49 | 15 | 15 | 430 | 415 |
5. | 15 | Magda Švehlová, Petra Mudrochová | Bike Trip | 15:37:00 | 15:43:09 | 00:06:09 | 12 | 20 | 390 | 370 |
6. | 66 | Jarmila Müllerová, Helena Šarkovská | Jizerskohorské Bludičky | 15:54:00 | 15:38:13 | -00:15:47 | 12 | 0 | 340 | 340 |
7. | 5 | Blanka Smetáková, Eva Bittmanová | Šťáva | 15:34:00 | 15:37:00 | 00:03:00 | 10 | 6 | 330 | 324 |
8. | 4 | Kačka Růžičková, Hana Hačecká | Cácorky | 15:34:00 | 15:19:44 | -00:14:16 | 10 | 0 | 300 | 300 |
9. | 53 | Michaela Crkvova, Jana Crkvova | Crkvušky | 15:50:00 | 15:36:11 | -00:13:49 | 10 | 0 | 280 | 280 |
10. | 65 | Jana Zajícová, Zuzana Trnková | Zajíc za Trnkou | 15:54:00 | 15:29:45 | -00:24:15 | 9 | 0 | 230 | 230 |
krátká
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Kat. | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 134 | Fremder Dietmar, Fremder Lars | Grandpa and son | MM | 14:43:00 | 14:41:50 | -00:01:10 | 12 | 0 | 320 | 320 |
2. | 131 | Birgit Kollosche, Olaf Kollosche | Team Kollosche | MD | 14:42:00 | 14:41:55 | -00:00:05 | 10 | 0 | 290 | 290 |
3. | 135 | Karsten Tomas, Sylvia Thomas | Der Lehmbauer und seine Frau | MD | 14:43:00 | 14:17:36 | -00:25:24 | 9 | 0 | 200 | 200 |
4. | 136 | Tonda Cabalka, Aleš Cabalka | Tonda na tahu | MM | 14:44:00 | 14:38:00 | -00:06:00 | 8 | 0 | 190 | 190 |
5. | 130 | Lucie Dospělová, Vasil Dogaru | Ztraceni | MD | 14:42:00 | 14:54:45 | 00:12:45 | 8 | 50 | 220 | 170 |
6. | 137 | Karel Valenta, Dominik Ďurovec | Běžecký kroužek Varnsdorf | MM | 14:44:00 | 14:45:55 | 00:01:55 | 6 | 4 | 160 | 156 |
7. | 138 | Markéta Smutková, Johana Stibůrková | Holky ze Stodůlek | DD | 14:44:00 | 14:49:22 | 00:05:22 | 6 | 15 | 130 | 115 |
8. | 139 | Magdaléna Smutková, Klára Krejcarová | M3+K1 | DD | 14:45:00 | 14:23:59 | -00:21:01 | 1 | 0 | 30 | 30 |