Výsledky
MM - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 82 | Pavel Štryncl, Jan Farář | Salomon-Suunto | 16:00:00 | 14:38:02 | -01:21:58 | 23 | 0 | 710 | 710 |
2. | 57 | Andre Schöne, Jan Lauer | Pech und Panne | 15:51:00 | 14:31:01 | -01:19:59 | 23 | 0 | 710 | 710 |
3. | 56 | Harald Männel, Ralf Große | Atemnot | 15:51:00 | 14:32:38 | -01:18:22 | 23 | 0 | 710 | 710 |
4. | 22 | Petr Pruner, Petr Dvořák | EPO PEPO | 15:40:00 | 14:29:50 | -01:10:10 | 23 | 0 | 710 | 710 |
5. | 55 | Myrek Kovář, Honza Fujáček | klacky.cz | 15:51:00 | 14:44:00 | -01:07:00 | 23 | 0 | 710 | 710 |
6. | 41 | Václav Kroupa, Hynek Urban | Opatrně, ale vostře SZRSVD ! | 15:46:00 | 14:48:00 | -00:58:00 | 23 | 0 | 710 | 710 |
7. | 21 | Viktor Slavík, Tomáš Hájek | BRATŘI V BIKU | 15:39:00 | 14:47:20 | -00:51:40 | 23 | 0 | 710 | 710 |
8. | 6 | smitak nesmrtelny, bloudas chromy | VK Blesk | 15:34:00 | 14:48:52 | -00:45:08 | 23 | 0 | 710 | 710 |
9. | 26 | Petr Marusič, Vladimír Zborník | Chromý koně | 15:41:00 | 15:14:55 | -00:26:05 | 23 | 0 | 710 | 710 |
10. | 68 | Milan Horký, Petr Panec | Viprahlí chřestýši | 15:55:00 | 15:45:00 | -00:10:00 | 22 | 0 | 690 | 690 |
11. | 20 | Tonda, Vlasta | DGP | 15:39:00 | 15:29:30 | -00:09:30 | 21 | 0 | 650 | 650 |
12. | 83 | Martin Šikola, Fedorko Jakub | Cyklo Vysoké | 16:00:00 | 15:59:41 | -00:00:19 | 21 | 0 | 650 | 650 |
13. | 28 | Tomáš Gothard, Roman Pommer | je nám 100 | 15:42:00 | 15:34:59 | -00:07:01 | 19 | 0 | 610 | 610 |
14. | 78 | Petr Srníček, Tomáš Karas | Snad pod pět a půl | 15:58:00 | 16:10:00 | 00:12:00 | 18 | 45 | 590 | 545 |
15. | 33 | Mirek Šváb, Jakub Šváb | Al-Kulajda | 15:43:00 | 15:34:47 | -00:08:13 | 18 | 0 | 530 | 530 |
16. | 32 | Martin Wendler, Martin Zemek | SK Cyklobuci | 15:43:00 | 15:39:28 | -00:03:32 | 15 | 0 | 530 | 530 |
17. | 75 | Luboš Charvát, Roman Charvát | Lelek team | 15:57:00 | 16:03:28 | 00:06:28 | 16 | 20 | 550 | 530 |
18. | 53 | Tomáš Němec, Benedikt Ludwig Bergmann | DDR FC | 16:39:00 | 16:25:40 | -00:13:20 | 17 | 0 | 510 | 510 |
19. | 19 | Ondřej Klika, Filip Saturka | Dobrej ročník | 15:39:00 | 15:37:55 | -00:01:05 | 16 | 0 | 510 | 510 |
20. | 49 | Martin Kučera, Jan Stejskal | TryskoTrosky | 15:49:00 | 15:42:56 | -00:06:04 | 15 | 0 | 480 | 480 |
21. | 46 | Vikoušek Wallisch, Vojta Rubeš | bleskáči | 15:48:00 | 15:18:30 | -00:29:30 | 14 | 0 | 450 | 450 |
22. | 9 | Tom Rákosníček, Bohemic | Z českých luhů a hájů... | 15:35:00 | 15:23:29 | -00:11:31 | 14 | 0 | 430 | 430 |
23. | 62 | Tomáš Schwarz, Jan Vojtíšek | Ponýci | 15:53:00 | 16:17:53 | 00:24:53 | 15 | 110 | 470 | 360 |
24. | 8 | Luboš Otta, Ondřej Hireš | Prd a Mrd | 15:35:00 | 16:07:52 | 00:32:52 | 15 | 150 | 490 | 340 |
25. | 15 | Luky, Majkl | Pražští honimírové | 15:37:00 | 15:28:19 | -00:08:41 | 9 | 0 | 290 | 290 |
MD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 69 | Pavel Horák, Marie Hrdinová | Kunratický Go&Yacht club | 15:55:00 | 15:26:24 | -00:28:36 | 23 | 0 | 710 | 710 |
2. | 48 | Polák Jarda, Poláková Verča | Chrastavský šlapky | 15:48:00 | 15:29:49 | -00:18:11 | 23 | 0 | 710 | 710 |
3. | 43 | Dejna, Saša | eposurvival.cz | 15:47:00 | 15:48:57 | 00:01:57 | 23 | 4 | 710 | 706 |
4. | 47 | Lukáš Novák, Julie Widimská | AC SAKÉ KATEŘINKY | 15:48:00 | 15:35:44 | -00:12:16 | 22 | 0 | 680 | 680 |
5. | 84 | Muller Kai, Kaiser Sandra | Friendscout | 16:00:00 | 15:40:49 | -00:19:11 | 22 | 0 | 670 | 670 |
6. | 63 | Tereza Páclová, Vladimír Pokorný | ZPOMALOVACÍ PRUHY | 15:53:00 | 15:56:55 | 00:03:55 | 21 | 8 | 650 | 642 |
7. | 80 | Martin Nedvídek, Pavla Nedvídková | AC Rumburk | 15:59:00 | 15:56:04 | -00:02:56 | 20 | 0 | 620 | 620 |
8. | 70 | Gaboš, Magda | Schovák a pytlanka | 15:56:00 | 16:00:55 | 00:04:55 | 20 | 10 | 630 | 620 |
9. | 52 | Iveta Pachmanová, David Máška | Svižný švih | 15:50:00 | 15:53:54 | 00:03:54 | 20 | 8 | 620 | 612 |
10. | 81 | Marko, Inga | Rohloff Santos | 15:59:00 | 15:54:19 | -00:04:41 | 19 | 0 | 600 | 600 |
11. | 66 | Tomáš Vaculík, Alice Poláková | TJ Břevnoff | 15:54:00 | 15:45:48 | -00:08:12 | 19 | 0 | 580 | 580 |
12. | 1 | Michal Pelikán, Iva Bezděková | Dupající, funící | 15:33:00 | 15:16:07 | -00:16:53 | 19 | 0 | 570 | 570 |
13. | 4 | Jan Smolka, Romana Smolková | Voznice | 15:34:00 | 15:25:59 | -00:08:01 | 18 | 0 | 550 | 550 |
14. | 16 | Petr Adrian, Jarka Mikudová | Pepsi | 15:58:00 | 15:53:11 | -00:04:49 | 17 | 0 | 540 | 540 |
15. | 24 | Jana Kroupová, Jirka Šembera | VIPrahlá dvojka | 15:40:00 | 15:18:50 | -00:21:10 | 15 | 0 | 510 | 510 |
16. | 60 | Michal Oppelt, Světla Karešová | Krušnohorské šlapky | 15:52:00 | 15:43:59 | -00:08:01 | 15 | 0 | 490 | 490 |
17. | 13 | Radek Jelínek, Lenka Jelínková | Splašený Jeleni | 15:37:00 | 15:23:37 | -00:13:23 | 15 | 0 | 460 | 460 |
18. | 37 | Jana Sochová, Tomáš Socha | Sošky | 15:45:00 | 15:30:17 | -00:14:43 | 13 | 0 | 440 | 440 |
19. | 74 | Honza Kábrt, Božena Valentová | Kaval RAČ | 15:57:00 | 15:59:04 | 00:02:04 | 14 | 6 | 430 | 424 |
20. | 79 | Petr Hladík, Andrea Hladíková | Horní Podluží | 15:59:00 | 15:40:45 | -00:18:15 | 13 | 0 | 410 | 410 |
21. | 54 | Petr Heinrich, Germaine Heinrich | DSF-Express | 15:50:00 | 15:47:01 | -00:02:59 | 12 | 0 | 410 | 410 |
22. | 61 | Petra Macháčková, Vladimír Macháček | Už mě to nebaví | 15:53:00 | 16:12:36 | 00:19:36 | 14 | 85 | 440 | 355 |
23. | 12 | Pavel Sladký, Michaela Sladká | Slaďáci | 15:36:00 | 15:47:37 | 00:11:37 | 13 | 45 | 390 | 345 |
24. | 29 | Jan Hladík, Klárka Popková | LeMra Team | 15:42:00 | 15:01:32 | -00:40:28 | 11 | 0 | 310 | 310 |
25. | 59 | Davidová Petra, Petr Novák | Ja-Nováci | 15:52:00 | 15:44:07 | -00:07:53 | 11 | 0 | 310 | 310 |
26. | 44 | František Kotačka, Anežka Šafránková | Pension Rut Staré Splavy | 15:47:00 | 15:54:54 | 00:07:54 | 10 | 25 | 320 | 295 |
27. | 45 | Frank Kretzschmar, Ute Kretzschmar | NADA + WADA | 15:47:00 | 15:47:00 | 00:00:00 | 8 | 0 | 220 | 220 |
28. | 71 | Ondřej Podracký, Hank Falcová | karbanátci | 15:56:00 | 16:13:50 | 00:17:50 | 9 | 75 | 280 | 205 |
29. | 72 | Klára Podracká, Marek Podracký | Bramborový salát | 15:56:00 | 16:23:31 | 00:27:31 | 9 | 125 | 280 | 155 |
30. | 40 | Vlastislav Grünwald, Dagmar Řezníčková | Příšerná Zebra | 15:46:00 | 14:35:57 | -01:10:03 | 5 | 0 | 130 | 130 |
DD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 35 | JIndra Vostrá Dohnalová, Jana | hlavně, aby neVIPrahlo | 16:03:00 | 16:04:18 | 00:01:18 | 21 | 4 | 660 | 656 |
2. | 7 | Kristina Gybasová, Petra Kočárková | Vidlák & Leštěnka | 15:35:00 | 15:45:36 | 00:10:36 | 22 | 40 | 690 | 650 |
3. | 25 | Michaela Hourová, Vlaďka Bláhová | 333 min nestačí... | 15:41:00 | 15:42:37 | 00:01:37 | 16 | 4 | 510 | 506 |
4. | 10 | Lucie Smolková, Veronika Smolková | Velu | 15:36:00 | 15:49:35 | 00:13:35 | 16 | 55 | 550 | 495 |
5. | 36 | Anna González, Jana Crkvová | Rubias locas | 15:44:00 | 16:08:10 | 00:24:10 | 15 | 110 | 500 | 390 |
6. | 18 | Iveta Jünglingová, Jana Puchernová | Old Ladies | 15:38:00 | 14:58:49 | -00:39:11 | 12 | 0 | 370 | 370 |
7. | 34 | Jarmila Müllerová, Helena Šarkovská | Jizerskohorské Bludičky | 15:44:00 | 15:15:47 | -00:28:13 | 11 | 0 | 370 | 370 |
8. | 50 | Hana Hačecká, Eva Kárová | Spořilovské Bludimíry | 15:49:00 | 16:00:30 | 00:11:30 | 9 | 45 | 350 | 305 |
9. | 27 | Ivana Hrušková, Marcela Táborská | 333 v poho... | 15:41:00 | 15:35:33 | -00:05:27 | 9 | 0 | 290 | 290 |
10. | 31 | Lucie Dospělová, Klára Valková | 15:43:00 | 15:23:55 | -00:19:05 | 7 | 0 | 180 | 180 | |
11. | 38 | Helena Suková, Liba Drhlíková | FOXY ladies | 15:45:00 | 14:36:05 | -01:08:55 | 5 | 0 | 130 | 130 |
krátká
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Kat. | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 138 | Tomáš Fejfárek, Tomáš Zikmund | Bulfáci | MM | 14:43:00 | 14:33:17 | -00:09:43 | 15 | 0 | 480 | 480 |
2. | 135 | Uwe Rößler, Karsten Hahn | Racer Sebnitz-Pirna | MM | 14:43:00 | 14:36:20 | -00:06:40 | 14 | 0 | 470 | 470 |
3. | 132 | Fremder Dietmar, Fremder Lars | Grandpa and son | MM | 14:42:00 | 14:52:38 | 00:10:38 | 14 | 40 | 490 | 450 |
4. | 134 | Sylvia Thomas, Karsten Thomas | Der Lehmbauer und seine Frau | MD | 14:43:00 | 14:35:03 | -00:07:57 | 15 | 0 | 440 | 440 |
5. | 140 | Tomáš Šimek, Jan Šimek | Vorlíci | MM | 14:56:00 | 14:51:27 | -00:04:33 | 14 | 0 | 420 | 420 |
6. | 139 | Volfová Julie, | DD | 14:44:00 | 14:43:02 | -00:00:58 | 12 | 0 | 420 | 420 | |
7. | 136 | Klára, Mišák | Biketunel | MD | 14:44:00 | 14:51:36 | 00:07:36 | 12 | 25 | 340 | 315 |
8. | 130 | Karel Valenta, Dominik Ďurovec | Běžecký kroužek Varnsdorf | MM | 14:42:00 | 14:37:12 | -00:04:48 | 10 | 0 | 310 | 310 |
9. | 137 | Martin a, Kačka | Koloklinika | MD | 14:44:00 | 14:31:29 | -00:12:31 | 10 | 0 | 300 | 300 |
10. | 133 | Tereza Skobová, Lukáš Hýbl | VIP pro Orlíka! | MD | 14:43:00 | 14:46:30 | 00:03:30 | 8 | 8 | 290 | 282 |
11. | 131 | Vasil Dogaru, Šárka Rybářová | Ribanna a Swahi2 | MD | 14:42:00 | 14:59:39 | 00:17:39 | 9 | 75 | 260 | 185 |