Výsledky
MM - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 12 | Blouďas, Meloun | DGP | 15:36:00 | 15:20:00 | -00:16:00 | 25 | 0 | 760 | 760 |
2. | 10 | Radek Jonáš, Vláďa Pořízka | Hore zdar! | 15:36:00 | 15:36:50 | 00:00:50 | 25 | 2 | 760 | 758 |
3. | 47 | Harald Männel, Jens Junghans | Kette rechts | 15:48:00 | 15:50:35 | 00:02:35 | 25 | 6 | 760 | 754 |
4. | 66 | Fedor, Cavendish | miluju Jizerky | 15:54:00 | 15:50:23 | -00:03:37 | 22 | 0 | 690 | 690 |
5. | 20 | Jan Horák, Milan Loukotka | SAC Bělá pod Bezdězem | 15:39:00 | 15:19:00 | -00:20:00 | 21 | 0 | 610 | 610 |
6. | 69 | Tomáš Fejfárek, Tomáš Zikmund | Bulfáci | 15:55:00 | 15:53:10 | -00:01:50 | 20 | 0 | 590 | 590 |
7. | 26 | Karel Fousek, Milan Jílek | SAC Bělá pod Bezdězem | 15:41:00 | 15:32:00 | -00:09:00 | 19 | 0 | 560 | 560 |
8. | 29 | Jiří Tatoušek, Petr Tatoušek | Dál zato horší cestou | 15:42:00 | 15:35:20 | -00:06:40 | 19 | 0 | 550 | 550 |
9. | 4 | Tomáš Gothard, Roman Pommer | už je nám 102 | 15:34:00 | 15:34:20 | 00:00:20 | 17 | 2 | 540 | 538 |
10. | 43 | Jan Novotný, Pavel Šenk | Orbisový sokolíci | 15:47:00 | 15:28:00 | -00:19:00 | 18 | 0 | 530 | 530 |
11. | 68 | Rosťa Sladký, Michal David | děti ráje | 15:55:00 | 15:44:33 | -00:10:27 | 18 | 0 | 530 | 530 |
12. | 60 | Karel Cabel, Ondrej Pilik | capi | 15:52:00 | 15:39:57 | -00:12:03 | 18 | 0 | 520 | 520 |
13. | 67 | Šmiťák nesmrtelný, Vikin | VK Blesk | 15:55:00 | 16:02:05 | 00:07:05 | 18 | 25 | 520 | 495 |
14. | 37 | Ondřej Klika, Michal Kilian | Bloudil team | 15:45:00 | 15:41:44 | -00:03:16 | 17 | 0 | 490 | 490 |
15. | 31 | Filip Kříž, Michal Beneš | BuF | 15:43:00 | 15:27:00 | -00:16:00 | 16 | 0 | 480 | 480 |
16. | 34 | Tomáš Veverka, Filip Saturka | Kancelářský krysy na Kellysech | 15:44:00 | 15:44:56 | 00:00:56 | 16 | 2 | 460 | 458 |
17. | 77 | Jirka Kijenský, Jirka Hlaváč | 15:58:00 | 15:56:39 | -00:01:21 | 16 | 0 | 440 | 440 | |
18. | 7 | Pablo, Ricardo | borrachos y rascándose | 15:35:00 | 15:30:00 | -00:05:00 | 14 | 0 | 420 | 420 |
19. | 48 | Pavel Rus, Jan Pekárek | Slepejš bike team | 15:48:00 | 15:41:59 | -00:06:01 | 14 | 0 | 400 | 400 |
20. | 59 | Martin Kacur, Josef Cerny | KaCer | 15:52:00 | 15:46:48 | -00:05:12 | 13 | 0 | 390 | 390 |
21. | 75 | Jaroslav Čejka, Tomáš Rufer | ALT | 15:57:00 | 15:53:18 | -00:03:42 | 13 | 0 | 360 | 360 |
22. | 64 | Luboš Charvát, Roman Charvát | Lelek team | 15:54:00 | 15:52:03 | -00:01:57 | 13 | 0 | 360 | 360 |
23. | 32 | Martin Kučera, Honza Stejskal | TryskoTrosky | 15:43:00 | 00:00:00 | -15:43:00 | 12 | 0 | 350 | 350 |
24. | 30 | Luboš Andršt, Petr Jedlička | SAC 112 | 15:42:00 | 15:41:09 | -00:00:51 | 12 | 0 | 350 | 350 |
25. | 24 | Martin Wendler, Martin Zemek | Cyklobuci | 15:40:00 | 16:09:50 | 00:29:50 | 14 | 135 | 470 | 335 |
26. | 21 | Jan Vojtíšek, Tomáš Schwarz | Máš to naj | 15:39:00 | 15:45:17 | 00:06:17 | 11 | 20 | 350 | 330 |
27. | 28 | Jiří Štefan, Jiří Řehák | Srdce ze zlata | 15:42:00 | 15:30:00 | -00:12:00 | 11 | 0 | 320 | 320 |
28. | 70 | Chachy ml, Žába | VIPrahlé Žáby | 15:56:00 | 15:44:37 | -00:11:23 | 10 | 0 | 320 | 320 |
29. | 2 | Libor Kubeš, Jakub Jabor | Sori 3 | 15:33:00 | 15:24:00 | -00:09:00 | 10 | 0 | 310 | 310 |
30. | 40 | Michal Kinter, Michal Petrželka | MM tým | 15:46:00 | 15:46:27 | 00:00:27 | 11 | 2 | 310 | 308 |
31. | 39 | Luboš Otta, Ondřej Hireš | Horský vánek rovnou do žíly | 15:45:00 | 15:55:43 | 00:10:43 | 12 | 40 | 340 | 300 |
32. | 33 | Tomáš Rákosník, Ivo Polter | FOX1 | 15:43:00 | 15:45:29 | 00:02:29 | 10 | 6 | 290 | 284 |
33. | 71 | Myšička, Chachy st. | Pivní mloci | 15:56:00 | 15:03:00 | -00:53:00 | 9 | 0 | 280 | 280 |
34. | 27 | Radek Novák, Petr Srníček | z kopce pomalu | 15:41:00 | 15:49:30 | 00:08:30 | 11 | 30 | 310 | 280 |
35. | 13 | Honza FIALA, Roman KOPECKY | Rostaci z Unhoste | 15:37:00 | 15:59:03 | 00:22:03 | 10 | 100 | 280 | 180 |
36. | 25 | Jan Hrdina, Martin Berka | Z kopce dobrý | 15:41:00 | 15:55:37 | 00:14:37 | 7 | 60 | 210 | 150 |
37. | 15 | Štěpán Bechyňa, Dominik Horvát | Black and White | 15:37:00 | 14:40:00 | -00:57:00 | 2 | 0 | 50 | 50 |
38. | 14 | DISK !!! - Tomáš Karas, Zdeněk Böhm | Napohodu | 15:37:00 | 00:00:00 | -15:37:00 | 17 | 0 | 510 | 0 |
MD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 35 | Petr "Hvězdář" Pruner, Betty Pourová | EPO - Prověšená guma | 15:44:00 | 15:43:42 | -00:00:18 | 21 | 0 | 660 | 660 |
2. | 58 | Tomáš Šimek, Hana Kadlecová | VoKa | 15:52:00 | 15:56:19 | 00:04:19 | 21 | 10 | 660 | 650 |
3. | 73 | Marie Hrdinová, Pavel Horák | Kunratický Go & Yacht Club | 15:57:00 | 15:43:52 | -00:13:08 | 20 | 0 | 580 | 580 |
4. | 53 | Tereza Páclová, Vláďa Pokorný | Zpomalovací pruhy | 15:56:00 | 16:00:14 | 00:04:14 | 20 | 10 | 590 | 580 |
5. | 23 | Luboš Král, Věra Benešová | Pot, slzy a Rohozec | 15:40:00 | 15:38:33 | -00:01:27 | 19 | 0 | 550 | 550 |
6. | 50 | Eva Ouředníková, Petr Udatný | Snail Wheels | 15:49:00 | 15:59:02 | 00:10:02 | 18 | 40 | 580 | 540 |
7. | 19 | Iveta Pachmanová, Alexandr Kotačka | ATC Kokořín | 15:39:00 | 16:07:18 | 00:28:18 | 22 | 130 | 670 | 540 |
8. | 63 | Zuzana Pokorná, Karel Znojemský | Hele tak jedem | 15:53:00 | 15:58:44 | 00:05:44 | 18 | 15 | 540 | 525 |
9. | 16 | Tomáš Vaculík, Alice Polákova | TJ Břevnoff | 15:38:00 | 15:38:43 | 00:00:43 | 17 | 2 | 510 | 508 |
10. | 54 | Tomáš Uhlář, Petra Klásková | KudyKam | 15:50:00 | 15:56:10 | 00:06:10 | 16 | 20 | 520 | 500 |
11. | 65 | Josef Jíra, Renata Kašpárková | J&R | 15:54:00 | 16:09:45 | 00:15:45 | 16 | 65 | 520 | 455 |
12. | 38 | Jana Sochová, Tomáš Socha | Sošky | 15:45:00 | 15:50:53 | 00:05:53 | 13 | 15 | 440 | 425 |
13. | 1 | Michal Pelikán, Iva Bezděková | Dupající, funící | 15:33:00 | 15:26:00 | -00:07:00 | 15 | 0 | 420 | 420 |
14. | 45 | Lenka Jelínková, Radek Jelínek | Splašený Jeleni | 15:47:00 | 16:01:50 | 00:14:50 | 16 | 60 | 480 | 420 |
15. | 18 | Frank Kretzschmar, Ute Kretzschmar | NADA +WADA | 15:38:00 | 15:32:00 | -00:06:00 | 13 | 0 | 400 | 400 |
16. | 52 | Ilona Málková, Václav Havlík | Merkato | 15:50:00 | 15:43:11 | -00:06:49 | 13 | 0 | 390 | 390 |
17. | 74 | Zora Vlčková, Václav Vlček | S vyplazeným jazykem :o) | 15:57:00 | 16:06:48 | 00:09:48 | 13 | 35 | 370 | 335 |
18. | 49 | Michal Pelc, Michaela Kalátová | Rinjani dream team | 15:49:00 | 15:54:30 | 00:05:30 | 10 | 15 | 330 | 315 |
19. | 46 | Jan Hladík, Klára Popková | LeMra Team | 15:48:00 | 15:03:00 | -00:45:00 | 11 | 0 | 310 | 310 |
20. | 3 | Markéta Voráčková, Pavel Hercík | Sori 2 | 15:33:00 | 15:24:00 | -00:09:00 | 10 | 0 | 310 | 310 |
21. | 36 | Vanda Králová, Ondřej Střelba | Nacht und Nebel | 15:44:00 | 15:52:42 | 00:08:42 | 11 | 30 | 340 | 310 |
22. | 56 | Richard Řada, Jaromíra Řadová | MERKUR | 15:51:00 | 15:40:40 | -00:10:20 | 10 | 0 | 290 | 290 |
23. | 51 | Petra Macháčková, Vladimír Macháček | Zkušení zajíci | 15:49:00 | 15:43:30 | -00:05:30 | 10 | 0 | 280 | 280 |
24. | 8 | Jan Přibyl, Alžběta Kokešová | Ultima ratio | 15:35:00 | 15:09:00 | -00:26:00 | 8 | 0 | 260 | 260 |
25. | 44 | Petr Hladík, Andrea Hladíková | HP 333 | 15:47:00 | 15:57:25 | 00:10:25 | 9 | 40 | 260 | 220 |
26. | 17 | Jirka Šembera, Jana Kroupová | VIPrahlá dvojka | 15:38:00 | 16:07:08 | 00:29:08 | 12 | 135 | 340 | 205 |
27. | 6 | Dan Holk, Eliška, Anežka, Beáta Holkovi, Kuba a Bára Smolkov | Spadlej řetěz | 15:34:00 | 15:26:00 | -00:08:00 | 7 | 0 | 200 | 200 |
28. | 72 | Rambousek Jan, Havlenová Stanislava | hotel www.rambousek.eu | 15:56:00 | 16:46:10 | 00:50:10 | 12 | 240 | 320 | 80 |
DD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 11 | Kristina Gybasová, Petra Kočárková | Vidlák & Bumbác | 15:36:00 | 15:26:00 | -00:10:00 | 19 | 0 | 580 | 580 |
2. | 42 | Michaela Urbanová, Martina Štursová | Tak to jedem zase zkusit | 15:46:00 | 15:09:00 | -00:37:00 | 19 | 0 | 560 | 560 |
3. | 57 | Jana Horáková, Eva Pyková | RHC Bike Riding | 15:51:00 | 15:50:48 | -00:00:12 | 12 | 0 | 380 | 380 |
4. | 55 | Romana Smolkova, Tereza Holkova | Střížkosvké střely | 15:51:00 | 15:55:40 | 00:04:40 | 13 | 10 | 380 | 370 |
5. | 22 | Jitka Gartnerová, Tamara Kučerová | Koloshop Team | 15:40:00 | 16:03:03 | 00:23:03 | 15 | 105 | 470 | 365 |
6. | 5 | Ivana Hrušková, Marcela Táborská | 333 VP | 15:34:00 | 15:21:00 | -00:13:00 | 12 | 0 | 360 | 360 |
7. | 9 | Hourová Michaela, Bláhová Vlaďka | 333 minut nestačí | 15:35:00 | 15:42:07 | 00:07:07 | 12 | 25 | 340 | 315 |
8. | 41 | Jana Crkvová, Anna González | Kopcožroutky | 15:46:00 | 15:46:32 | 00:00:32 | 10 | 2 | 290 | 288 |
9. | 76 | Hana Křemenová, Aneta Křemenová | Křemílci | 15:58:00 | 17:45:00 | 01:47:00 | 10 | 520 | 320 | -200 |
krátká
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Kat. | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 130 | Rejholec Michal, Rejholcová Andrejka | REJŽÁCI | MD | 14:42:00 | 14:57:00 | 00:15:00 | 15 | 60 | 460 | 400 |
2. | 132 | Uwe Rößler, Rößler st. | Pivo-Brothers | MM | 14:42:00 | 14:32:20 | -00:09:40 | 13 | 0 | 380 | 380 |
3. | 133 | Sylvia Thomas, Karsten Thomas | OL-Team Wehrsdorf | MD | 14:43:00 | 14:40:10 | -00:02:50 | 12 | 0 | 340 | 340 |
4. | 135 | Fremder Dietmar, Fremder Lars | Grandpa and son | MM | 14:43:00 | 14:40:50 | -00:02:10 | 12 | 0 | 340 | 340 |
5. | 131 | Vlasta palata, Matej palata | RUgby Club Ricany | MM | 14:42:00 | 14:42:18 | 00:00:18 | 10 | 2 | 290 | 288 |
6. | 138 | Katharina Schöne, Andr? Schöne | Die Schöne und das Biest | MD | 14:44:00 | 15:00:00 | 00:16:00 | 12 | 65 | 350 | 285 |
7. | 134 | Tereza Skobová, Lukáš Hýbl | VIPrahlý Orlík | MD | 14:43:00 | 15:02:00 | 00:19:00 | 10 | 80 | 320 | 240 |
8. | 137 | Radek Zavadil, Marie Zavadilová | Zavčové | MD | 14:44:00 | 14:35:10 | -00:08:50 | 6 | 0 | 170 | 170 |
9. | 136 | Zdeněk Laciga, Marie Lacigová | Nevím | MD | 14:44:00 | 15:13:20 | 00:29:20 | 6 | 135 | 190 | 55 |
e-bike
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Kat. | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 121 | Lucie Medunová, Michal Vyhnalík | EVBIKE_2 | MM | 15:59:00 | 15:55:56 | -00:03:04 | 12 | 0 | 340 | 340 |
2. | 120 | Martin Simandl, Vojta Knotek | EVBIKE_1 | MM | 15:59:00 | 16:01:29 | 00:02:29 | 10 | 6 | 270 | 264 |